Llave Machiney Co., Ltd del ST. de Changzhou
El mejor servicio; calidad excelente; plazo de expedición rápido
Llave Machiney Co., Ltd del ST. de Changzhou
El mejor servicio; calidad excelente; plazo de expedición rápido
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | stkey |
| Número de modelo: | stkey-wz |
| Cantidad de orden mínima: | Un sistema de |
|---|---|
| Precio: | Actual price |
| Detalles de empaquetado: | estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | La situación real |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | ilimitado |
| Características: | Durabilidad | Manera de la operación:: | manual |
|---|---|---|---|
| Cetificate: | CE aprobado | Función: | Soldadura, grabando en relieve, Triming |
| Resaltar: | El CE aprobó el rodillo estampador del metal,Rodillo estampador del metal de la galjanoplastia de Chrome,Máquina de estampación del rodillo de la galjanoplastia de Chrome |
||
Según el srequirement del cliente del dibujo haga según el dibujo. Con una variedad de proceso internacional principal de las máquinas-herramientas. Por ejemplo las máquinas herramientas CNC, modelo del laser, talla del rodillo del CNC
|
Rodillo estampador
|
|||
|
Materiales
|
Tubería de acero de la aleación
|
||
|
Usos
|
Material más de giro
|
Cuero
|
De cuero artificial
|
|
Plásticos
|
Materia del tablón
|
Papel
|
|
|
Telas no tejidas
|
Adornamiento de los materiales
|
Metal no ferroso
|
|
Los parámetros técnicos principales:
| Nombre | Rodillo estampador |
| Grabado de manera | Grabado del laser |
| El tratar superficial | Galjanoplastia de Chrome |
| Dureza superficial | HV1100/HRC 62 |
| Temporeros de calefacción | 300 máximos, según la manera de calefacción del cliente |
| Modelo | Podemos aduana |
| Modelo | Según sus requisitos, grabado del CNC |
| Impresión de circunferencia del cilindro | 100-1500m m |
| Dureza superficial | ≥C58-62, con resistencia a la corrosión fuerte |
| Aspereza | ≥ Ra0.16, sin agujero de aire o surco |
| Diferencia de la temperatura | ≤±1°C |
| Deformación termal | ≤0.01mm |
| Concentricidad | 0-15microns |
| Rectitud | ≤0.2mm |
| Cylindricity | ≤0.2mm |
Gama del uso:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yun
Teléfono: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782